Stato di aggiornamento dei calcolatori
Per ogni calcolatore mostriamo versioni, ultima revisione editoriale documentata, dati del dataset e prossima revisione prevista, con lo stato di freschezza calcolato dall'audit automatico di governance.
- Tool totali
- 12
- Aggiornati
- 3
- In scadenza
- 0
- Scaduti
- 0
- Verifica in attesa
- 9
Ultimo audit tecnico: 25 agosto 2026. La data dell'audit indica quando è stato eseguito il controllo automatico, non quando i contenuti sono stati revisionati: le date editoriali di ogni pagina sono indicate nella tabella e nel pannello di responsabilità della pagina stessa. «Verifica in attesa» significa che la revisione umana non è ancora documentata, come dichiarato apertamente nella pagina del tool.
| Calcolatore | V. contenuto | V. calcolatore | V. dataset | Ultima revisione | Dati dataset | Prossima revisione | Revisore | Stato | Verifica granulare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcolatore CAGR | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Interesse Composto | 2.0.0 | 2.0.0 | n/a | 25 luglio 2026 | non utilizzato | 25 luglio 2027 | Ugo Candido | Aggiornato | Parziale formula: Documentato · contenuto: Documentato · parametri: Parziale · fonti: Parziale · revisione umana: confermata |
| Calcolatore Piano di Accumulo (PAC) | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Regola del 72 | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Rendimento BTP / Titolo di Stato | 1.1.0 | 1.0.0 | n/a | 20 maggio 2026 | non utilizzato | 20 maggio 2027 | Ugo Candido | Aggiornato | Parziale formula: Documentato · contenuto: Parziale · parametri: Documentato · fonti: Parziale · revisione umana: in attesa |
| Calcolatore Rendimento da Dividendi | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Rendimento Obbligazione | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Risparmio per Obiettivo | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore ROI - Ritorno sull'Investimento | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Tassazione Plusvalenze | 2.1.0 | 2.1.0 | n/a | 13 luglio 2026 | non utilizzato | 13 luglio 2027 | Ugo Candido | Aggiornato | Documentato formula: Documentato · contenuto: Documentato · parametri: Documentato · fonti: Documentato · revisione umana: confermata |
| Calcolatore Valore Attuale (Present Value) | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Valore Futuro | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
Come leggere questa pagina: gli stati derivano dalla metodologia editoriale (ciclo di revisione target e finestre di scadenza); le correzioni sono tracciate in correzioni e changelog. Hai trovato un problema? Segnala un errore tramite il sito Fidamen.