Stato di aggiornamento dei calcolatori
Per ogni calcolatore mostriamo versioni, ultima revisione editoriale documentata, dati del dataset e prossima revisione prevista, con lo stato di freschezza calcolato dall'audit automatico di governance.
- Tool totali
- 40
- Aggiornati
- 16
- In scadenza
- 0
- Scaduti
- 0
- Verifica in attesa
- 24
Ultimo audit tecnico: 15 luglio 2026. La data dell'audit indica quando è stato eseguito il controllo automatico, non quando i contenuti sono stati revisionati: le date editoriali di ogni pagina sono indicate nella tabella e nel pannello di responsabilità della pagina stessa. «Verifica in attesa» significa che la revisione umana non è ancora documentata, come dichiarato apertamente nella pagina del tool.
| Calcolatore | V. contenuto | V. calcolatore | V. dataset | Ultima revisione | Dati dataset | Prossima revisione | Revisore | Stato | Verifica granulare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcolatore Ammortamento Francese | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | 13 luglio 2026 | non utilizzato | 13 luglio 2027 | Ugo Candido | Aggiornato | Documentato formula: Documentato · contenuto: Documentato · parametri: n/a · fonti: Documentato · revisione umana: confermata |
| Calcolatore Ammortamento Italiano | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | 13 luglio 2026 | non utilizzato | 13 luglio 2027 | Ugo Candido | Aggiornato | Documentato formula: Documentato · contenuto: Documentato · parametri: n/a · fonti: Documentato · revisione umana: confermata |
| Calcolatore Break Even | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Budget 50/30/20 | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | 20 maggio 2026 | non utilizzato | 20 maggio 2027 | Ugo Candido | Aggiornato | — |
| Calcolatore CAGR | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Calcolatore Inflazione | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Calcolo IVA | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Conversione Tasso | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Costi Acquisto Casa | 2.0.0 | 2.0.0 | n/a | 14 luglio 2026 | non utilizzato | 14 luglio 2027 | Ugo Candido | Aggiornato | Parziale formula: Documentato · contenuto: Documentato · parametri: Parziale · fonti: Parziale · revisione umana: confermata |
| Calcolatore Costo Dipendente per l'Azienda | 1.1.0 | 1.0.0 | n/a | 13 luglio 2026 | non utilizzato | 13 luglio 2027 | Ugo Candido | Aggiornato | In attesa formula: Documentato · contenuto: Documentato · parametri: In attesa · fonti: In attesa · revisione umana: confermata Parametro predefinito non ancora verificato su fonte primaria. |
| Calcolatore Costo Totale del Credito | 1.1.0 | 1.0.0 | n/a | 13 luglio 2026 | non utilizzato | 13 luglio 2027 | Ugo Candido | Aggiornato | Documentato formula: Documentato · contenuto: Documentato · parametri: n/a · fonti: Documentato · revisione umana: confermata |
| Calcolatore FIRE Number | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Fondo di Emergenza | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Imposta di Registro | 1.1.1 | 1.0.0 | n/a | 13 luglio 2026 | non utilizzato | 13 luglio 2027 | Ugo Candido | Aggiornato | Documentato formula: Documentato · contenuto: Documentato · parametri: Documentato · fonti: Documentato · revisione umana: confermata |
| Calcolatore Interesse Composto | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore IRPEF 2026 | 1.1.0 | 1.1.0 | n/a | 13 luglio 2026 | non utilizzato | 13 luglio 2027 | Ugo Candido | Aggiornato | Documentato formula: Documentato · contenuto: Documentato · parametri: Documentato · fonti: Documentato · revisione umana: confermata |
| Calcolatore Leasing Auto | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | 13 luglio 2026 | non utilizzato | 13 luglio 2027 | Ugo Candido | Aggiornato | Documentato formula: Documentato · contenuto: Documentato · parametri: Documentato · fonti: Documentato · revisione umana: confermata |
| Calcolatore Margine di Profitto | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Mutuo vs Affitto — Confronto patrimoniale | 2.0.0 | 2.0.0 | n/a | 13 luglio 2026 | non utilizzato | 13 luglio 2027 | Ugo Candido | Aggiornato | Documentato formula: Documentato · contenuto: Documentato · parametri: Documentato · fonti: Documentato · revisione umana: confermata |
| Calcolatore Netto Freelancer P.IVA | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Piano di Accumulo (PAC) | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Quanto Risparmiare al Mese | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Rata Mutuo | 1.1.0 | 1.0.0 | n/a | 13 luglio 2026 | non utilizzato | 13 luglio 2027 | Ugo Candido | Aggiornato | Documentato formula: Documentato · contenuto: Documentato · parametri: n/a · fonti: Documentato · revisione umana: confermata |
| Calcolatore Rata Prestito | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | 13 luglio 2026 | non utilizzato | 13 luglio 2027 | Ugo Candido | Aggiornato | Documentato formula: Documentato · contenuto: Documentato · parametri: n/a · fonti: Documentato · revisione umana: confermata |
| Calcolatore Regola del 72 | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Rendimento BTP / Titolo di Stato | 1.1.0 | 1.0.0 | n/a | 20 maggio 2026 | non utilizzato | 20 maggio 2027 | Ugo Candido | Aggiornato | Parziale formula: Documentato · contenuto: Parziale · parametri: Documentato · fonti: Parziale · revisione umana: in attesa |
| Calcolatore Rendimento da Dividendi | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Rendimento Locativo | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Rendimento Obbligazione | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Ricarico e Prezzo di Vendita | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Risparmio per Obiettivo | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore ROI - Ritorno sull'Investimento | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Sconto Percentuale | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Scorporo IVA Fattura | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Stipendio Netto da RAL | 1.1.1 | 1.1.0 | n/a | 13 luglio 2026 | non utilizzato | 13 luglio 2027 | Ugo Candido | Aggiornato | In attesa formula: Documentato · contenuto: Documentato · parametri: In attesa · fonti: In attesa · revisione umana: confermata Parametro predefinito non ancora verificato su fonte primaria. |
| Calcolatore Tariffa Oraria Minima | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Tassazione Plusvalenze | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | 13 luglio 2026 | non utilizzato | 13 luglio 2027 | Ugo Candido | Aggiornato | Documentato formula: Documentato · contenuto: Documentato · parametri: Documentato · fonti: Documentato · revisione umana: confermata |
| Calcolatore TFR | 1.2.0 | 2.0.0 | n/a | 13 luglio 2026 | non utilizzato | 13 luglio 2027 | Ugo Candido | Aggiornato | Documentato formula: Documentato · contenuto: Documentato · parametri: Documentato · fonti: Documentato · revisione umana: confermata |
| Calcolatore Valore Attuale (Present Value) | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
| Calcolatore Valore Futuro | 1.0.0 | 1.0.0 | n/a | non documentata | non utilizzato | — | Ugo Candido | Verifica in attesa | — |
Come leggere questa pagina: gli stati derivano dalla metodologia editoriale (ciclo di revisione target e finestre di scadenza); le correzioni sono tracciate in correzioni e changelog. Hai trovato un problema? Segnala un errore tramite il sito Fidamen.